|
Dettagli:
|
Materiale: | ND: YAG | Livello del dopant del ND: | 0.1- 2,5 (+/--0,1) atm% |
---|---|---|---|
Dimensione: | Diametro: 1-50mm, lunghezza: 0.3-220mm (su richiesta del cliente) | Distorsione di fronte d'onda: | <> |
smusso: | <0> | Soglia di danno: | >750MW/cm2@1064nm 10ns 10HZ |
planarità: | λ/10 per inch@632.8nm | Scratch / Dig: | 10-5 @MIL-0-13830A |
Perpendicularity: | <5 arc="" minutes=""> | Parallelismo: | <10 arc="" seconds=""> |
Rivestimento di antiriflessione: | R<0.15%@1064nm per superficie | Rivestimento di Alto-riflessione: | Rivestimento standard di ora con R>99.8% @1064nm e R<5%@808nm |
Evidenziare: | NdYAG,il neodimio ha verniciato i cristalli del granato di alluminio di ittrio,barretta del laser del yag del ND |
Specifiche
Materiale | ND: YAG |
Livello del dopant del ND | 0.1- 2,5 (+/--0,1) atm% |
Orientamento | o |
Dimensione | Diametro: 1-50mm, lunghezza: 0.3-220mm (su richiesta del cliente) |
Tolleranza del diametro | +0/-0.04mm |
Tolleranza di lunghezza | +0.5/-0mm |
Distorsione di fronte d'onda | <> |
Smusso | <0> |
Soglia di danno | >750MW/cm2@1064nm 10ns 10HZ |
Chiara apertura | >95% |
Planarità | λ/10 per inch@632.8nm |
Graffio/vangata | 10-5 @MIL-0-13830A |
Rivestimento del barilotto | 50-80 milionesimo di pollice (RMS) |
Chip | <0> |
Rapporto di estinzione | >30dB (dipende dalle dimensioni reali) |
Perpendicularity | <5 arc="" minutes=""> |
Parallelismo | <10 arc="" seconds=""> |
Rivestimento di antiriflessione | R<0> |
Rivestimento di Alto-riflessione | Rivestimento standard di ora con R>99.8% @1064nm e R<5> |
Proprietà
Formula chimica | ND: Y3Al5O12 |
Crystal Structure | Cubico |
Ingraticci costante | 12.01Å |
Punto di fusione | 1970° |
Sforzo della rottura | 1.3-2.6*103 kg/cm2 |
Densità | 4.55g/cm3 |
Durezza di Mohs | 8,5 |
Coefficiente di espansione termica | orientamento [di 100]--8.2x10-6/oC (0-250oC) |
orientamento [di 110]--7.7x10-6/oC (0-250oC) | |
orientamento [di 111]--7.8x10-6/oC (0-250oC) | |
Transizione del laser | 4F3/2 --> 4I11/2 |
Lunghezza d'onda del laser | 1064nm |
Energia del fotone | 1.86×10-19J |
Linewidth dell'emissione | 4.5Å @1.064µm |
Sezione trasversale dell'emissione stimolata | 2.7-8.8x10-19 cm2 di @Nd 1at% |
Vita di fluorescenza | 230µs |
Indice di rifrazione | 1,8197 @1.064µm |
Persona di contatto: JACK HAN
Telefono: 86-18655618388