|
Dettagli:
|
| Coperchio: | 4J42 (42alloy) | Coperchio interno: | Al 2A12 |
|---|---|---|---|
| Telaio di saldatura: | HlAgCu28 | base: | Mo80Cu20 |
| cavo: | 4J29 (Kovar) | Isolante di vetro: | BH-A/K |
| Anello della saldatura: | Au80Si20 | ||
| Evidenziare: | Pacchetto ermetico inferiore esteso di IC,Pacchetto di brasatura inferiore del circuito integrato,pacchetto integrato ibrido esteso del joptec |
||
| Nome del prodotto: | Kovar a cavità di base metallica/confezione in alluminio per circuito integrato | |
| Finisci: | (In alluminio completo o in alluminio selettivo) | |
| Rivestimento di rivestimento | La testa e il coperchio sono rivestiti di Ni:1.3~11.43um elivello civileLa testa è rivestita di Au ≥ 1umlivello militare:La testa è rivestita con Au≥1,3um;Capo:livello civileIl coperchio è rivestito di Au:0.6~2um;livello militare:Il coperchio è rivestito di Au:0.6 ~ 2um | |
| Informazioni sul prodotto: | Materiale | Quantità |
| 1. piastra di copertura | 4J42(legatura 42) | 1 |
| 2Placca di copertura interna | Al 2A12 | 1 |
| 3. Cornice di saldatura | HLAgCu28 | 1 |
| 4Base. | Mo80Cu20 | 1 |
| 5Piombo. | 4J29 (((Kovar) | 6 |
| 6Isolatore di vetro | BH-A/k | 6 |
| 7Anello di saldatura | Au80Si20 | 6 |
| 8. catetere | 4J29 (((Kovar) | 6 |
| 9Anello di saldatura | Au80Si20 | 2 |
| 10Isolatore di vetro | / | 2 |
| 11. Cornice | 4J29 (((Kovar) | 1 |
| Resistenza all'isolamento | La resistenza di 500 V DC tra pin e base è ≥1*1010Ω | |
| Ermeticità | Tasso di perdita inferiore a 1*10-3Pa*cm3/s | |
| Caratteristiche del prodotto: | 1.Il materiale dei perni è Kovar, e il materiale di base può essere kovar, 4J42, CRS1010 | |
| 2.Il metodo di tenuta è la saldatura a percussione, la saldatura in stagno o la saldatura a laser; | ||
| 3.Il perno è a cilindro e rettilineo o inchiodato. | ||
| 4.La fila di perni di solito adotta due o quattro linee e può essere personalizzata | ||
| 5La posizione del piombo è decisa dai clienti. | ||
| 6- Il design del tappo deve corrispondere alle dimensioni della base. | ||
| 7.Il cliente può scegliere tra il rivestimento completo della base in Au o il rivestimento selettivo in Au. | ||
| 8.Tutti gli indici dei parametri del prodotto sono conformi a GJB548. | ||
Persona di contatto: Mr. JACK HAN
Telefono: 86-18655618388