|
Dettagli:
|
| Brasatura: | HlAgCu | Metropolitana: | 4J29 |
|---|---|---|---|
| Cornice per anello di brasatura H: | HlAgCu | Isolante di vetro: | BH-A/K |
| Pin: | 4J29 | Pagina: | 4J29 |
| base: | Wu80Cu20 | ||
| Evidenziare: | WuCu imballa ermeticamente,Imballaggio elettronico ermetico a fibra ottica di JOPTEC,pacchetto ermetico della sezione rettangolare del perno |
||
| Nome di prodotto | Pacchetto basso del Vetro--metallo di WuCu | |
| Modello del prodotto | JOPTEC | |
| Placcaggio del rivestimento | Completamente placcare Au o Au di placcaggio selettivo | |
| Finsih | Shell, i perni ed il coperchio sono Ni placcato: 1.3~1.43um e Shell ed i perni sono Au placcato ≥0.75um; Il coperchio è Au placcato ≥0.6um | |
| Formazione del prodotto | Materiale | Quantità |
| 1. Base | Wu80Cu20 | 1 |
| 2. Pagina | 4J29 | 1 |
| 3. Pin | 4J29 | 6 |
| 4. Isolante di vetro | BH-A/K | 6 |
| 5. Struttura di brasatura dell'anello | HlAgCu | 1 |
| 6. Metropolitana | 4J29 | 1 |
| 7. Anello di brasatura | HlAgCu | 1 |
| 8. Coperchio | 4J42 | 1 |
| Resistenza di isolamento | la resistenza di CC 500V fra il singoli perno e coperture è ≥1*10^10Ω | |
| Hermeticity | Il tasso di perdita è ≤1*10^-3Pa.cm^3/s | |
| Caratteristiche di prodotto | 1. I pacchetti a fibra ottica fanno includere le strutture differenti il porto ottico; | |
| 2. Il materiale di alloggio è differente ed è adottato dalle caratteristiche differenti dei pacchetti. | ||
| 3. Le sezioni del perno sono rettangolari o cyclinder. | ||
| 4. L'accordo rigoglioso trasversale del fondo o del muro laterale del perno di cui ai bisogni dei clienti | ||
| 5. Il metodo del cappuccio o del coperchio di sigillatura adotta la tecnica adeguata secondo la struttura dei pacchetti. | ||
| 6. Il rivestimento ha potuto adottare completamente il placcaggio o condurre la placcatura selettiva. | ||
Persona di contatto: Mr. JACK HAN
Telefono: 86-18655618388