|
Dettagli:
|
| Modello del prodotto: | JT-TO | base: | Kovar |
|---|---|---|---|
| Pin: | Kovar | Isolante di vetro: | BH-A/K |
| Anello di brasatura: | HlAgCu28 | Pin2: | Kovar |
| Resistenza di isolamento: | resistenza di CC 500V fra il singoli perno e base ≥1*1010Ω | Hermeticity: | Tasso di perdita: ≤1*10-3Pa.cm3/s |
| Evidenziare: | Pacchetto dell'isolante 5PIN TO46 di Cyclinder,Pacchetto del profilo del transistor 5PIN,Kovar ai pacchetti del transistor |
||
| Nome di prodotto | Produzione in volume TO46 5PIN SUB-MOUNT | |
| Modello del prodotto | JT-TO | |
| Formazione del prodotto | Materiale | Quantità |
| 1. Base | Kovar | 1 |
| 2. Pin | Kovar | 4 |
| 3. Isolante di vetro | BH-A/K | 4 |
| 4. Anello di brasatura | HlAgCu28 | 1 |
| 5. Pin2 | Kovar | 1 |
| Resistenza di isolamento | resistenza di CC 500V fra il singoli perno e base ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Tasso di perdita: ≤1*10-3Pa.cm3/s. | |
| Caratteristiche di prodotto | 1. I pacchetti a fibra ottica fanno includere le strutture differenti il porto ottico; | |
| 2. Il materiale di alloggio è differente ed è adottato dalle caratteristiche differenti dei pacchetti. | ||
| 3. Le sezioni del perno sono rettangolari o cyclinder. | ||
| 4. L'accordo rigoglioso trasversale del fondo o del muro laterale del perno di cui ai bisogni dei clienti | ||
| 5. Il metodo del cappuccio o del coperchio di sigillatura adotta la tecnica adeguata secondo la struttura dei pacchetti. | ||
| 6. Il rivestimento ha potuto adottare completamente il placcaggio o condurre la placcatura selettiva. | ||
Persona di contatto: Mr. JACK HAN
Telefono: 86-18655618388