|
Dettagli:
|
materiale: | BK7, silice fusa, vetro di Borofloat ecc. | Tolleranza di dimensione: | +0,2, -0.2mm |
---|---|---|---|
Tolleranza di spessore: | ±0.2mm | Qualità di superficie: | 60/40 |
Chiara apertura: | >85% | planarità: | λ/4 per 25mm@633nm |
Parallelismo: | ±1 ' | smussatura: | <0> |
Rivestimento: | Tp>96% e Ts<0.2%, Rp<4% e Rs>99.7% | ||
Evidenziare: | Beamsplitter di polarizzazione del piatto di JOPTEC,Piatto di polarizzazione a banda stretta di Beamsplitter,La vasta banda piana ha polarizzato Beamsplitter |
Specificazione | |
Materiale: | BK7, silice fusa, vetro di Borofloat ecc. |
Tolleranza di dimensione: | +0,2, -0.2mm |
Tolleranza di spessore: | ±0.2mm |
Qualità di superficie: | 60/40 |
Chiara apertura: | >85% |
Planarità: | λ/4 per 25mm@633nm |
Parallelismo: | ±1 ' |
Smussatura: | <0> |
Rivestimento: | Linea del laser (rapporto 500 di estinzione: 1), AOI= 45°: |
Tp>96% e st<0> | |
Rp99.7%<4> |
Persona di contatto: JACK HAN
Telefono: 86-18655618388