|
Dettagli:
|
| materiale: | Vetro di colore | Tolleranza di dimensione: | +0,0, -0.2mm |
|---|---|---|---|
| Tolleranza di spessore: | +/-0.2mm | Qualità di superficie: | 80/50 |
| Chiara apertura: | >85% | planarità: | 1 λ per 25mm@633nm |
| Parallelismo: | <3> | smussatura: | <0> |
| Evidenziare: | Filtro ottico di vetro infrarosso HWB3,Filtri ottici rotondi da assorbimento HWB1,Filtri ottici da assorbimento selettivo HWB4 |
||
| Specifiche: | |
| Materiale: | Vetro di colore |
| Tolleranza di dimensione: | +0,0, -0.2mm |
| Tolleranza di spessore: | +/-0.2mm |
| Qualità di superficie: | 80/50 |
| Chiara apertura: | >85% |
| Planarità: | 1 λ per 25mm@633nm |
| Parallelismo: | <3> |
| Smussatura: | <0> |
| Rivestimento: | Sopra il requisito |
Persona di contatto: Mr. JACK HAN
Telefono: 86-18655618388