Dettagli:
|
Occhiello: | CRS1010 | Pin: | 50alloy svuotato di rame |
---|---|---|---|
vetro: | Elan13# | Cappuccio: | nichel |
materiale: | Alloggio dell'acciaio inossidabile | ||
Evidenziare: | cappucci del profilo del transistor 4J42,Intestazione microelettronica degli ss 4J42,transistor di potenza 4J42 da imballare |
Nome di prodotto | intestazione del sensore di pressione, copertura 4J42 | |||
Resistenza di isolamento | 1*1010Ω | 1*1010Ω | 1*109Ω | 1*1010Ω |
Hermeticity | Tasso di perdita ≤1*10-3Pa.cm3/s | |||
Materiale: | ||||
Occhiello | CRS1010 | Kovar | Kovar | Kovar |
Pin | 50alloy svuotato di rame | Kovar | Kovar | Kovar |
Vetro | Elan13# | DM-305 | DM-305 | DM-305 |
Cappuccio | Nichel | -- | Nichel | -- |
Metropolitana | -- | Kovar | -- | -- |
Brasatura | -- | HlAgCu28 | -- | -- |
Au | -- | 1.27um | 1.3um | 0.3um |
Caratteristiche di prodotto | 1 materiale: Alloggio: Pin di acciaio inossidabile: 52Alloy (guarnizione di compressione); Materiale: Base: Pin d'acciaio: Materiale di Kovar (guarnizione di compressione): |
|||
2. Rivestimento: Alloggio: Pin della lucidatura: placcando orBase del Ni /Au + Pin: Ni /Au di placcatura | ||||
3. Pressione: 10000~20000 PSI |
Persona di contatto: JACK HAN
Telefono: 86-18655618388