|
Dettagli:
|
| base: | 4J29 | Isolante di vetro: | BH-A/K |
|---|---|---|---|
| Resistenza di isolamento: | 500V | Tasso di perdita: | ≤1*10^-3Pa.cm3/s |
| Shell adotta il materiale: | FeNiCo, FeNi42 o CRS; | ||
| Evidenziare: | intestazione del profilo del transistor 8pin,intestazione del profilo del transistor del cappuccio 4J42,Completamente placcare l'intestazione della cassa del transistor |
||
| Nome di prodotto | Base di coniatura robusta con una superficie del legame del cavo del grande diametro | |
| Modello del prodotto | JOPTEC | |
| Placcaggio del rivestimento | Completamente placcare Au o Au di placcaggio selettivo | |
| Rivestimento | Shell ed i perni sono Ni placcato: 2~11.43um e Au≥1.3um; Il cappuccio è Ni placcato: 2~11.43um | |
| Formazione del prodotto | Materiale | Quantità |
| 1. Base | 4J29 | 1 |
| 2. Isolante di vetro | BH-A/K | 8 |
| 3. Pin | 4J29 | 8 |
| 4. Cappuccio | 4J42 | 1 |
| Resistenza di isolamento | la resistenza di CC 500V fra tutti i perni collegati e la base è ≥1*10^9Ω | |
| Hermeticity | Il tasso di perdita è ≤1*10^-3Pa.cm3/s | |
| Caratteristiche di prodotto | 1. Shell adotta il materiale: FeNiCo, FeNi42 o CRS; | |
| 2. La forma del perno è cyclinder e diritto, il materiale adotta la forma di Kovar.The del perno usata come legame è cyclinder o nailhead. | ||
| 3. Il metodo del cappuccio di sigillatura è saldatura di percussione o saldatura della latta. | ||
| 4. Il rango del perno che attraversano il fondo della base potrebbe essere scelto dai clienti. | ||
| 5. La posizione del perno a terra può essere scelta dal cliente. | ||
| 6. La progettazione dei cappucci deve misura le coperture. | ||
| 7. Il cliente potrebbe scegliere le coperture completamente placcare o placcatura selettiva del perno. | ||
Persona di contatto: Mr. JACK HAN
Telefono: 86-18655618388