|
Dettagli:
|
Coperchio: | 4J42 (42alloy) | Anello della saldatura: | HLA Cu28 |
---|---|---|---|
cavo: | 4J29 (Kovar) | Isolante di vetro: | BH-A/K |
Resistenza di isolamento: | CC 500V | ||
Evidenziare: | Pacchetto ermetico del multi pezzo,Multi pacchetto della farfalla del pezzo,pacchetto di vetro del metallo di sigillamento di Kovar del joptec |
Nome di prodotto: | Kovar al pacchetto di vetro del metallo di sigillatura | |
Rivestimento: | Completamente placcare Au. (Completamente placcare o Au di placcaggio selettivo.) | |
Placcaggio del rivestimento: | Le coperture, il Ni di placcatura del cavo: 1-11.43um, placcante Au: 1.0-1.3um; il coperchio ha placcato il Ni: 4-11.43um, placcante Au: 0.6-2.0um. | |
Formazione del prodotto: | Materiale | Quantità |
1. Coperchio | 4J42 (42alloy) | 1 |
2. anello di saldatura | HLA Cu28 | 1 |
3. Cavo | 4J29 (Kovar) | 2 |
4. Isolante di vetro | BH-A/K | 2 |
5. Pagina | 4J29 (Kovar) | 1 |
6. Pavimento inferiore | 4J29 (Kovar) | 1 |
Resistenza di isolamento: | la CC 500V, la resistenza fra i cavi collegati ed il pacchetto è ≥1*109Ω | |
Tenuta dell'aria: | Il tasso di perdita è ≤ 1*10-3 Pa*cm3/s | |
Caratteristiche di prodotto: | i meterials delle coperture di uso del pacchetto del metallo 1.Flat quale la struttura separata di Kovar FeNi 42 il CRS Kovar+Wcu.The adotta il materiale di base quali Wcu, OFC, OFHC o CRS1010; | |
2.Customer può scegliere l'altezza delle coperture. | ||
3. secondo forma della sezione trasversale distinguiamo i cavi come il cavo chimico di corrosione della sezione rettangolare e cavo del cyclinder che sono scelti dai clienti. | ||
metodo 4.The di saldatura di sigillatura parallela affidabile di uso del cappuccio di sigillamento. | ||
5.Lead attraversano il muro laterale ed i clienti scelgono la forma e l'altezza dei cavi. | ||
la posizione 6.The del cavo del groud è decisa dal cliente. | ||
7.Lid è destinato per misura la dimensione delle coperture. | ||
la prestazione 8.The delle coperture sarebbe fornita dopo la placcatura elettrolitica. I clienti inoltre scelgono il rivestimento completamente placcare l'Au o l'Au di placcaggio selettivo. | ||
l'indice 9.All del parametro si conforma a GJB548 |
Persona di contatto: JACK HAN
Telefono: 86-18655618388