Dettagli:
|
Rivestimento: | Completamente placcare Au | materiale: | base Wcu |
---|---|---|---|
Resistenza di isolamento: | resistenza di CC 500V | Anello di brasatura: | HlAgCu28 |
Metropolitana: | 4J29 | Isolante di vetro: | BH-A/K |
Evidenziare: | Pacchetto della farfalla di JOPTEC CRS1010,Pacchetto della farfalla del cavo CRS1010 di Cyclinder,Guarnizione ermetica di Wcu |
Nome di prodotto | Pacchetto su misura della farfalla di Kovar Alloy Package Gold Plating | |
Rivestimento | Completamente placcare Au o Au di placcaggio selettivo | |
Placcaggio del rivestimento | Shell ed i cavi sono Ni placcato: 1.3~11.43um e l'intera intestazione è Au≥0.75um placcato | |
Formazione del prodotto | Materiale | Quantità |
1. occhiello | W80Cu20 | 1 |
2 .frame | 4J29 | 1 |
3. struttura di brasatura | HLAgCu28 | 1 |
4. perno | 4J29 | 8 |
5. isolante di vetro | bh-a/k | 8 |
6. tubo | 4J29 | 1 |
7. anello di brasatura | HLAgCu28 | 1 |
Resistenza di isolamento | la resistenza di CC 500V fra il singoli perno e coperture sigillati di vetro è ≥1*1010Ω | |
Hermeticity | Il tasso di perdita è ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
Caratteristiche di prodotto | 1. Materiale: abitazione dell'anello kovar; cavo kovar; base Wcu; isolante ceramico; | |
2. Rivestimento: completamente placcare Au; | ||
3. Resistenza di isolamento: CC 500V, resistenza fra il cavo del signle e housing≥1*1010Ω; | ||
4. Hermeticity: perdita rate≤1*10-3Pa.cm3/s. | ||
5. Il punto della misura per spessore dovrebbe essere superficie superiore del telaio di brasatura. | ||
6. A meno che celebre altrimenti speciale: torlerance: .x=0.25; .xx=0.13; .xxx=0.05; l'angolo è +/-5° |
Persona di contatto: JACK HAN
Telefono: 86-18655618388