|
Dettagli:
|
| materiale: | vetro di silice di alto-indice di Glass& della corona di basso indice CDGM, Schott, Ohara ecc | Tolleranza di dimensione:: | ±0.1mm (standard), ±0.01mm (alta precisione) |
|---|---|---|---|
| Tolleranza concentrare di spessore:: | ±0.1mm (standard), ±0.05mm (alta precisione) | Lunghezza focale para-assiale: | ±2% |
| Qualità di superficie: | 60/40 (norma), 20/10 (alta precisione) | Chiara apertura: | >85% |
| Centration: | 3 minuti dell'arco | smussatura: | <0> |
| Evidenziare: | Lente acromatica asferica di JOPTEC,lente acromatica del doppietto,lente acromatica negativa |
||
| Materiale: | alto-indice Flint Glass CDGM, Schott, Ohara ecc di Glass& della corona di basso indice |
| Tolleranza di dimensione: | ±0.1mm (norma), ±0.01mm (alta precisione) |
| Tolleranza concentrare di spessore: | ±0.1mm (norma), ±0.05mm (alta precisione) |
| Lunghezza focale para-assiale: | ±2% |
| Qualità di superficie: | 60/40 (norma), 20/10 (alta precisione) |
| Chiara apertura: | >85% |
| Figura di superficie: | λ/2 (norma), λ/4 (alta precisione) @633nm |
| Centration: | 3 minuti dell'arco |
| Smussatura: | <0> |
| Rivestimento: | Sopra il requisito |
Persona di contatto: Mr. JACK HAN
Telefono: 86-18655618388