|
Dettagli:
|
| materiale: | Vetro ottico, BK7, silice fusa, Schott, OHARA, CaF2, germanio ecc | Tolleranza di dimensione: | ±0.1mm (standard), ±0.01mm (alta precisione) |
|---|---|---|---|
| Tolleranza concentrare di spessore: | ±0.1mm (standard), ±0.02mm (alta precisione) | Lunghezza focale para-assiale: | ±2% |
| Qualità di superficie: | 60/40 (norma), 20/10 (alta precisione) | Chiara apertura: | >85% |
| Centration: | 3 minuti dell'arco | smussatura: | <0> |
| Evidenziare: | Lente ottica convessa del Plano Schott,Lente di vetro ottica BK7,Lenti convesse di BK7 il Plano |
||
| Materiale: | Vetro ottico, BK7, silice fuso, Schott, OHARA, CaF2, germanio ecc. |
| Tolleranza di dimensione: | ±0,1 mm ((Standard), ±0,01 mm ((Alta precisione) |
| Tolleranza dello spessore centrale: | ±0,1 mm ((Standard), ±0,02 mm ((Alta precisione) |
| Distanza focale paraassiale: | ± 2% |
| Qualità della superficie: | 60/40 ((Standard), 20/10 ((Alta precisione) |
| Apertura libera: | > 85% |
| Figura di superficie: | λ/2 ((Standard), λ/8 ((Alta precisione) @633nm |
| Centramento: | 3 minuti di arco |
| - Un belfiolo: | < 0,25 mm × 45° |
| Rivestimento: |
non rivestiti, AR, HR, PR Coating, ecc.
|
Persona di contatto: Mr. JACK HAN
Telefono: 86-18655618388