|
Dettagli:
|
| Shell adotta il materiale: | FeNiCo, FeNi42 o CRS; | Forma di Pin: | cyclinder |
|---|---|---|---|
| metodo del cappuccio di sigillamento: | saldatura a percussione o stagno | cavo: | 4J29 (Kovar) |
| Isolanti di vetro: | BH-G/K | Piano terra: | SPCC |
| Resistenza di isolamento: | ≥1 * 1010Ω | ||
| Evidenziare: | Intestazione ermetica di giro rapido,metallo circolare ermetico all'intestazione,Intestazione 1020 del profilo del transistor di CRS |
||
| Nome di prodotto: | Pacchetto circolare ermeticamente di sigillatura kovar di doratura | |
| Placcatura: | Il piatto inferiore, il Ni di placcatura del cavo: 3-8.9um, il piatto inferiore e la placcatura Au>=0.03um del cavo. | |
| Composizione del prodotto: | Materiale | Quantità |
| 1. Cavo 1 | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 2. Cavo 2 | 4J29 (Kovar) | 3 |
| 3. Isolanti di vetro | BH-G/K | 3 |
| 4. Pavimento inferiore | SPCC | 1 |
| Resistenza di isolamento | la resistenza di CC 100V fra singoli cavo e coperture è ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Il tasso di perdita è ≤2*10-3Pa.cm3/s | |
| Caratteristiche di prodotto: | 1. Shell adotta il materiale: FeNiCo, FeNi42 o CRS; | |
| 2. La forma del perno è cyclinder e diritto, il materiale adotta Kovar. | ||
| 3. Il metodo del cappuccio di sigillatura è saldatura di percussione o saldatura della latta. | ||
|
4. Il rango del perno che attraversano il fondo della base potrebbe essere scelto dai clienti. |
||
| 5. La posizione del perno a terra può essere scelta dal cliente. | ||
| 6. La progettazione dei cappucci deve misura le coperture. | ||
| 7. Il cliente potrebbe scegliere le coperture completamente placcare o placcatura selettiva del perno. | ||
Persona di contatto: Mr. JACK HAN
Telefono: 86-18655618388