|
Dettagli:
|
| Piombo 1: | 4J29 (Kovar) | Isolanti di vetro: | BH-G/K |
|---|---|---|---|
| Piano terra: | SPCC | Resistenza di isolamento: | resistenza di CC 100V |
| Hermeticity: | ≤2 * 10-3Pa.cm3 / s | ||
| Evidenziare: | Intestazione del cappuccio del pacchetto del diodo laser di JOPTEC,Pacchetto ermetico del transistor TO5,Pacchetto del profilo del cappuccio TO5 |
||
| Nome di prodotto: | Grande volume all'intestazione dell'intestazione TO-39 | |
| Placcatura: | Il piatto inferiore, il Ni di placcatura del cavo: 3-8.9um, il piatto inferiore e la placcatura Au>=0.03um del cavo. | |
| Composizione del prodotto: | Materiale | Quantità |
| 1. Cavo 1 | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 2. Cavo 2 | 4J29 (Kovar) | 3 |
| 3. Isolanti di vetro | BH-G/K | 3 |
| 4. Pavimento inferiore | SPCC | 1 |
| Resistenza di isolamento | la resistenza di CC 100V fra singoli cavo e coperture è ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Il tasso di perdita è ≤2*10-3Pa.cm3/s | |
| Caratteristiche di prodotto: | 1.Shell adottano il materiale: FeNiCo, FeNi42 o CRS; | |
| la forma 2.The del perno è cyclinder e diritto, il materiale adotta Kovar. | ||
| il metodo del cappuccio di sigillamento 3.The è saldatura di percussione o saldatura della latta. | ||
|
il rango 4.The del perno che attraversano il fondo della base potrebbe essere scelto dai clienti. |
||
| la posizione 5.The del perno a terra può essere scelta dal cliente. | ||
| la progettazione 6.The dei cappucci deve misura le coperture. | ||
| 7.Customer ha potuto scegliere le coperture completamente placcare o placcatura selettiva del perno. | ||
Persona di contatto: Mr. JACK HAN
Telefono: 86-18655618388